tools
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tools [10/08/2025 16:02] – Eric Weber | tools [07/11/2025 17:50] (aktuell) – [NEU: Gehörbildungstrainer] Eric Weber | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ==== NEU: Gehörbildungstrainer ==== | ==== NEU: Gehörbildungstrainer ==== | ||
| - | //Die interaktiven Web-Anwendung | + | //Die interaktiven Web-Anwendungen |
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| - | Einen Beispielprompt für den Akkordtrainer könnt ihr hier nachlesen. Wichtig: Keine Anwendung hat auf Anhieb sofort funktioniert. Es musste jedes Mal mit weiteren Anweisungen nachgebessert werden.\\ ++Beispielprompt|Schreibe einen HTML-Code für eine Web-Anwendung, | + | Einen Beispielprompt für den Akkordtrainer könnt ihr hier nachlesen. Wichtig: Keine Anwendung hat auf Anhieb sofort funktioniert |
| Der Anwender soll die Möglichkeit haben, aus folgenden Vierklangsarten zu wählen: Dur (1-5-8-13), Moll (1-4-8-13), Dominant-Sept-Akkord (1-5-8-11), Major-Sept-Akkord (1-5-8-12), Moll-Sept-Akkord (1-4-8-11), Halbverminderter Septakkord (1-4-7-11), Vollverminderter Septakkord (1-4-7-10), Verminderter (1-4-7-13), Übermäßiger (1-5-9-13). Außerdem soll es die Möglichkeit geben, alle Akkordtypen auf einmal an- bzw. abzuwählen. Auch soll der Anwender die Möglichkeit haben, durch einen Klick auf die Akkorde, sich den Akkord anzuhören. | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, aus folgenden Vierklangsarten zu wählen: Dur (1-5-8-13), Moll (1-4-8-13), Dominant-Sept-Akkord (1-5-8-11), Major-Sept-Akkord (1-5-8-12), Moll-Sept-Akkord (1-4-8-11), Halbverminderter Septakkord (1-4-7-11), Vollverminderter Septakkord (1-4-7-10), Verminderter (1-4-7-13), Übermäßiger (1-5-9-13). Außerdem soll es die Möglichkeit geben, alle Akkordtypen auf einmal an- bzw. abzuwählen. Auch soll der Anwender die Möglichkeit haben, durch einen Klick auf die Akkorde, sich den Akkord anzuhören. | ||
| Der Anwender soll die Möglichkeit haben, auszuwählen, | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, auszuwählen, | ||
| Zeile 25: | Zeile 28: | ||
| ==== NEU: Rhythmustrainer==== | ==== NEU: Rhythmustrainer==== | ||
| - | //Die interaktiven Web-Anwendung | + | //Die interaktiven Web-Anwendungen |
| - | * [[: | + | * [[: |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | Einen Beispielprompt für den Rhythmustrainer könnt ihr hier nachlesen. Wichtig: Keine Anwendung hat auf Anhieb sofort funktioniert. Es musste jedes Mal mit weiteren Anweisungen nachgebessert werden.\\ ++Beispielprompt|Schreibe mir einen HTML-Code für ein Tool, welches die folgenden Anforderungen erfüllen soll: Der Anwender soll die Möglichkeit haben, sich einen zufälligen und vollständigen Vier-Viertel-Takt-Rhythmus erzeugen zu lassen. Dabei sollen die Notenwerte Sechzehntelnote, | ||
| + | |||
| + | Es soll NICHT eingezählt werden, dafür eine optische Anzeige geben, die die vier Zählzeiten anzeigt und beim Vorspielen des Rhythmus gleichzeitig hervorhebt (egal ob auf dieser Zählzeit eine Note erklingt oder nicht)++ | ||
| ==== Notensatz ==== | ==== Notensatz ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ==== Digital Audio Workstation (DAW) ==== | ==== Digital Audio Workstation (DAW) ==== | ||
| Zeile 66: | Zeile 77: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Interaktion außerhalb des Klassenraums ===== | ===== Interaktion außerhalb des Klassenraums ===== | ||
| Zeile 76: | Zeile 88: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
tools.1754834535.txt.gz · Zuletzt geändert: von Eric Weber
