tools
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
tools [21/03/2025 17:28] – Eric Weber | tools [28/05/2025 15:04] (aktuell) – [NEU: Gehörbildungstrainer] Eric Weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===== Musik-Tools ===== | ===== Musik-Tools ===== | ||
+ | |||
+ | ==== NEU: Gehörbildungstrainer ==== | ||
+ | //Die interaktiven Web-Anwendung wurden mit Hilfe von claude.ai programmiert.// | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | Einen Beispielprompt für den Akkordtrainer könnt ihr hier nachlesen. Wichtig: Keine Anwendung hat auf Anhieb sofort funktioniert. Es musste jedes Mal mit weiteren Anweisungen nachgebessert werden.\\ ++Beispielprompt|Schreibe einen HTML-Code für eine Web-Anwendung, | ||
+ | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, aus folgenden Vierklangsarten zu wählen: Dur (1-5-8-13), Moll (1-4-8-13), Dominant-Sept-Akkord (1-5-8-11), Major-Sept-Akkord (1-5-8-12), Moll-Sept-Akkord (1-4-8-11), Halbverminderter Septakkord (1-4-7-11), Vollverminderter Septakkord (1-4-7-10), Verminderter (1-4-7-13), Übermäßiger (1-5-9-13). Außerdem soll es die Möglichkeit geben, alle Akkordtypen auf einmal an- bzw. abzuwählen. Auch soll der Anwender die Möglichkeit haben, durch einen Klick auf die Akkorde, sich den Akkord anzuhören. | ||
+ | Der Anwender soll die Möglichkeit haben, auszuwählen, | ||
+ | Der Anwender soll außerdem folgende Schwierigkeitsgrade einstellen können. | ||
+ | Grundstellung (alle Akkorde werden in Grundstellung gespielt) | ||
+ | Umkehrungen (alle Akkorde werden zufällig entweder in Grundstellung, | ||
+ | Lagenwechsel (alle Akkorde werden zufällig entweder in Oktavlage, Quintlage oder Terzlage gespielt. Alle Akkordtypen mit einer Septime werden außerdem auch in der Septlage gespielt) | ||
+ | Nach Auswahl der Kriterien soll der Anwender die Möglichkeit haben, eine Prüfung zu starten. Dabei sollen entsprechend der ausgewählten Kriterien zehn zufällige Akkorde gespielt werden. Der Anwender soll die Möglichkeit haben, aus vorgegebenen Antworten seine Antwort auszuwählen. Nach der Auswahl einer Antwort soll ein optisches Feedback erfolgen. Ist die Antwort richtig, soll die ausgewählte Schaltfläche grün werden. Nach zwei Sekunden soll der Anwender automatisch zur nächsten Frage gelangen. Ist die ausgewählte Antwort jedoch falsch, soll die ausgewählte Schaltfläche rot werden. Der Anwender soll dann die Möglichkeit haben, sich den Dreiklang erneut anzuhören oder sich die Lösung anzeigen zu lassen. Hat er die Frage erneut (richtig) beantwortet oder sich entschieden, | ||
+ | Unter der Prüfung soll der Prüfungsfortschritt optisch verfolgt werden. | ||
+ | Während der laufenden Prüfung soll es die Möglichkeit geben, die Prüfung zu beenden und neue Einstellungen vorzunehmen.++ | ||
+ | |||
==== Notensatz ==== | ==== Notensatz ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 30: | Zeile 49: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[http:// | * [[http:// |
tools.1742574537.txt.gz · Zuletzt geändert: von Eric Weber