empfehlungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| empfehlungen [21/03/2025 17:04] – Eric Weber | empfehlungen [05/05/2025 10:26] (aktuell) – [Empfehlungen & Handreichung] Eric Weber | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ### | ### | ||
| - | Musik berührt, verbindet und begeistert | + | Musik bewegt, berührt und verbindet. Sie beeinflusst unsere Emotionen, ruft Erinnerungen wach und kann sogar körperliche Reaktionen hervorrufen. So kann Singen den Bereich im Gehirn, der Angst auslöst, blockieren. Ob also zur Motivation, zur Entspannung oder zur Unterstützung des Lernens |
| ### | ### | ||
| + | |||
| ### | ### | ||
| **Dr. Thomas Schmidt** und **Eric Weber**, erfahrene Fachberater mit gemeinsam über 30 Jahren Unterrichtspraxis, | **Dr. Thomas Schmidt** und **Eric Weber**, erfahrene Fachberater mit gemeinsam über 30 Jahren Unterrichtspraxis, | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| ### | ### | ||
| - | Diese Lieder haben sich im schulischen Alltag als besonders praxisnah, motivierend | + | Unser Liederkatalog bietet eine Auswahl an Liedern, die sich im Musikunterricht bewährt haben. Hier findest du Anregungen für den Einsatz im Unterricht – von mitreißenden Stücken, die Energie |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| Viel Freude beim Entdecken und Musizieren! | Viel Freude beim Entdecken und Musizieren! | ||
| + | ### | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Zusätzlich zu diesem Katalog bieten wir auch Fortbildungen an, wie du die Lieder am besten in deinen Musikunterricht implementierst, | ||
| ### | ### | ||
| Zeile 469: | Zeile 475: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Liedbewertung ===== | ||
| - | ### | ||
| - | Liedvorträge (" | ||
| - | ### | ||
| - | |||
| - | ^Kriterien^1 (sehr gut)^2 (gut)^3 (befriedigend)^4 (ausreichend)^5 (mangelhaft)^6 (ungenügend)^ | ||
| - | |Überzeugender Auftritt (Körperhaltung, | ||
| - | |Überzeugender Vortrag (Gestaltung des Liedes)|Sicher, | ||
| - | |Rhythmische Präzision|Sehr präzise|Leichte Schwankungen|Einzelne Fehler|Mehrere Unsauberkeiten|Häufig unrhythmisch|Keine erkennbare Struktur| | ||
| - | |Stabiles Tempo|Konstant, | ||
| - | |Angemessene Vortragslautstärke|Klar, | ||
| - | |Stabile Tonart und -lage|Sicher, | ||
| - | |Sichere Melodieführung|Fehlerfrei|Einzelne kleine Fehler|Mehrere kleinere Fehler|Unsichere Melodieführung|Viele Fehler, kaum erkennbar|Melodie nicht vorhanden| | ||
| - | |Sicherer Textvortrag|Fehlerfrei|Kleine Aussprachefehler|Einzelne Textfehler|Mehrere Fehler, Textlücken|Starke Mängel|Keine Textkenntnis| | ||
empfehlungen.1742573042.txt.gz · Zuletzt geändert: von Eric Weber
